LSR473H 200~600m
规格参数
型号 | LSR473NL | |
波长 | 473 nm | |
光斑模式 | TEM00 | |
输出功率 | 5...200 mW | |
残余红外 (1064, 808, 946nm etc.) | <0.01% | |
工作方式 | CW or Modulation | |
调制模式 | 0~30khz Analog or TTL in both types of Power supply | |
线宽 | <0.1 nm | |
偏振 | Linear | |
光斑形状 | Circular, aspect ratio<1.1:1 | |
指向稳定性 | <0.05 mrad | |
光束直径(1/e 2 ) | 2 mm | |
光束发散角 | 0.5 mrad | |
功率稳定性 | <±5% per 2 hrs | |
温度稳定 | TEC | |
预热时间 | <5 minutes | |
光束质量 (M 2 ) | <1.2 | |
最佳工作温度 | 20~30 o c | |
贮藏温度 | 10~50 o C | |
寿命 | 10,000 hrs | |
尺寸 | 100(L)x40(W)x50(H) mm | |
重量 | 400g | |
电源 | OEM type | LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 |
Lab type | LSR-PS-II: 134(L)x130(W)x72(H)mm3 |
The drawning for the laser head
产品列表
Q-switched laser | SLM lasers | Fiber coupled lasers | DPSS Lasers | Diode Lasers | OEM laser | Laser show
| Portable laser | Line Lasers | Laser power supply | Dichroics/Mounts
版权所有 © Lasever Inc., All Rights Reserved. 浙ICP备13006470号-1 浙公网安备 30020902000437号 Powered by shunlok