LSR532N 3000~500
·平行直线束·焦距可调·方便使用和维护@·寿命长·高效率·高稳定性
规格参数
型号 | LSR532N |
波长 | 532±1 |
光斑模式 | near TEM00 |
输出功率 | >3000, 3500, 4000, …, 5000 |
工作方式 | CW or Modulation |
调制 | Analog or TTL up to 30Khz |
光斑发散角 | <1. 5 |
方向稳定性 | <0.05 mrad |
光束直径 | ~3. 0mm |
光高 | 68.2mm |
偏振 | >100:1 |
功率稳定性 | <10% per 4 hrs |
温度稳定 | TEC |
预热时间 | <10 minutes |
最佳工作温度 | 10~35oc |
贮藏温度 | 10~50oC |
使用寿命 | 10,000 hrs |
电源 | LSR-PS-NI |
激光器尺寸图
产品列表
Q-switched laser | SLM lasers | Fiber coupled lasers | DPSS Lasers | Diode Lasers | OEM laser | Laser show
| Portable laser | Line Lasers | Laser power supply | Dichroics/Mounts
版权所有 © Lasever Inc., All Rights Reserved. 浙ICP备13006470号-1 浙公网安备 30020902000437号 Powered by shunlok