LSR635DB 1W半导体
用PBS将两束激光耦合成一束类似于一束激光没有十字架形状的光斑
规格参数
型号 | LSR635DB-1000 |
波长 | 635+/-5 nm |
空间模式 | Multi mode |
输出功率 | 1000mW |
工作方式 | CW or Modulation |
调制方式 | Analog or TTL modulation 0~30Khz |
偏振 | ~1:1 |
光斑形状 | square |
光斑大小 | 4x2 mm |
光斑发散角 | <2.5 mrad |
光高 | 33mm |
功率稳定性 | <3% per 4 hrs |
温度稳定 | TEC |
预热时间 | <3 minutes |
最佳工作温度 | 20~30oc |
贮藏温度 | 10~50oC |
寿命 | 10,000 hrs |
尺寸 | 150(L)x82(W)x58(H) mm3 (fan adds 15mm high) |
电源 | OEM Type: LSR-PS-NI |
产品列表
Q-switched laser | SLM lasers | Fiber coupled lasers | DPSS Lasers | Diode Lasers | OEM laser | Laser show
| Portable laser | Line Lasers | Laser power supply | Dichroics/Mounts
版权所有 © Lasever Inc., All Rights Reserved. 浙ICP备13006470号-1 浙公网安备 30020902000437号 Powered by shunlok